
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 076 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 075 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 074 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 073 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 072 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 071 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 070 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 069 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 068 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 067 | 0259 |
